<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>آموزش UI و UX &ndash; تجاری اپ</title>
	<atom:link href="https://www.tejariapp.com/category/tejariapp-school/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-ui-%d9%88-ux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tejariapp.com/category/tejariapp-school/آموزش-ui-و-ux/</link>
	<description>انجام پروژه برنامه نویسی – فروش سورس کد – آموزش برنامه نویسی</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2021 08:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.12</generator>
	<item>
		<title>قوانین یا اصول مهم برای طراحی UI های جذاب – قسمت سوم</title>
		<link>https://www.tejariapp.com/7-rules-for-creating-gorgeous-ui-part-3/</link>
					<comments>https://www.tejariapp.com/7-rules-for-creating-gorgeous-ui-part-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مهندس داودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 20:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش UI و UX]]></category>
		<category><![CDATA[مدرسه ی تجاری اپ]]></category>
		<category><![CDATA[اصول طراحی UI]]></category>
		<category><![CDATA[اصول طراحی رابط کاربری]]></category>
		<category><![CDATA[پیاده سازی UI]]></category>
		<category><![CDATA[پیاده سازی رابط کاربری]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی UI]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی UI موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی UI وب سایت]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی رابط کاربری]]></category>
		<category><![CDATA[قوانین طراحی UI]]></category>
		<category><![CDATA[قوانین طراحی رابط کاربری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tejariapp.com/?p=8311</guid>

					<description><![CDATA[<p>در ادامه پست قوانین یا اصول مهم برای طراحی رابط کاربری یا UI های جذاب – قسمت دوم، در این<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://www.tejariapp.com/7-rules-for-creating-gorgeous-ui-part-3/">قوانین یا اصول مهم برای طراحی UI های جذاب – قسمت سوم</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://www.tejariapp.com">تجاری اپ</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tejariapp.com/7-rules-for-creating-gorgeous-ui-part-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قوانین یا اصول مهم برای طراحی رابط کاربری یا UI های جذاب – قسمت دوم</title>
		<link>https://www.tejariapp.com/7-rules-for-creating-gorgeous-ui-part-2/</link>
					<comments>https://www.tejariapp.com/7-rules-for-creating-gorgeous-ui-part-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مهندس داودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 14:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش UI و UX]]></category>
		<category><![CDATA[مدرسه ی تجاری اپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش UI]]></category>
		<category><![CDATA[اصول طراحی UI]]></category>
		<category><![CDATA[اصول طراحی رابط کاربری]]></category>
		<category><![CDATA[پیاده سازی UI]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی UI]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی UI موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی UI وب سایت]]></category>
		<category><![CDATA[قوانین طراحی UI]]></category>
		<category><![CDATA[قوانین طراحی رابط کاربری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tejariapp.com/?p=8281</guid>

					<description><![CDATA[<p>در ادامه قوانین یا اصول مهم برای طراحی و پیاده سازی UI های جذاب – قسمت اول در این پست<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://www.tejariapp.com/7-rules-for-creating-gorgeous-ui-part-2/">قوانین یا اصول مهم برای طراحی رابط کاربری یا UI های جذاب – قسمت دوم</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://www.tejariapp.com">تجاری اپ</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tejariapp.com/7-rules-for-creating-gorgeous-ui-part-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قوانین یا اصول مهم برای طراحی و پیاده سازی UI های جذاب &#8211; قسمت اول</title>
		<link>https://www.tejariapp.com/7-rules-for-creating-gorgeous-ui-part-1/</link>
					<comments>https://www.tejariapp.com/7-rules-for-creating-gorgeous-ui-part-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مهندس داودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 17:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش UI و UX]]></category>
		<category><![CDATA[مدرسه ی تجاری اپ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش UI]]></category>
		<category><![CDATA[اصول طراحی UI]]></category>
		<category><![CDATA[اصول طراحی رابط کاربری]]></category>
		<category><![CDATA[پیاده سازی UI]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی UI موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی UI وب سایت]]></category>
		<category><![CDATA[قوانین طراحی UI]]></category>
		<category><![CDATA[قوانین طراحی رابط کاربری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tejariapp.com/?p=8251</guid>

					<description><![CDATA[<p>قوانین یا اصول مهم برای طراحی و پیاده سازی رابط کاربری یا UI های جذاب &#8211; قسمت اول، در این<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://www.tejariapp.com/7-rules-for-creating-gorgeous-ui-part-1/">قوانین یا اصول مهم برای طراحی و پیاده سازی UI های جذاب &#8211; قسمت اول</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://www.tejariapp.com">تجاری اپ</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tejariapp.com/7-rules-for-creating-gorgeous-ui-part-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using disk

Served from: www.tejariapp.com @ 1405-03-15 02:57:28 by W3 Total Cache
-->